Resíduo | Código LER | Tarifa | TGR (1) |
Óleos sintéticos isolantes e de trnsmissão de calor | 13 02 08 | - | - |
Embalagens de papel e cartão | 15 01 01 | - | - |
Embalagens de plástico | 15 01 02 | - | - |
Embalagens de madeira | 15 01 03 | - | - |
Embalagens de metal | 15 01 04 | - | - |
Embalagens de compósitos | 15 01 05 | - | - |
Mistura de Embalagens | 15 01 06 | - | - |
Embalagens de vidro | 15 01 07 | - | - |
Pneus Usados | 16 01 03 | - | - |
Plástico | 16 01 19 | 45 €/ton | - |
Betão | 17 01 01 | 20 €/ton | - |
Tijolos | 17 01 02 | 20 €/ton | - |
Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos | 17 01 03 | 20 €/ton | - |
Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não abrangidos em 17 01 06 | 17 01 07 | 20 €/ton | - |
Madeira | 17 02 01 | 45 €/ton | - |
Vidro | 17 02 02 | 20 €/ton | - |
Plástico | 17 02 03 | 45 €/ton | - |
Misturas betuminosas não contendo alcatrão | 17 03 02 | 20 €/ton | - |
Solos e rochas | 17 05 04 | 20 €/ton | - |
Materias de construção á base de gesso não abrangidos em 17 08 01 | 17 08 02 | 45 €/ton | - |
Mistura de resíduos de construção à base de gesso não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 |
17 09 04 | 45 €/ton | - |
Papel e cartão | 20 01 01 | 35 €/ton |
30 €/ton |
Vidro | 20 01 02 | 20 €/ton | - |
Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas | 20 01 08 | 35 €/ton | 30 €/ton |
Roupas | 20 01 10 | 35 €/ton | 30 €/ton |
Têxteis | 20 01 11 | 35 €/ton | 30 €/ton |
Lâmpadas Fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio | 20 01 21 | - | - |
Equipamentos fora de uso contento cloroflurocarbonetos | 20 01 23 | - | - |
Pilhas e Acumuladores | 20 01 33 | - | - |
Pilhas e acumuladores não abrangidos em 200133 | 20 01 34 | - | - |
Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso contendo substâncias perigosos | 20 01 35 | - | - |
Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso | 20 01 36 | - | - |
Madeiras | 20 01 38 | 35 €/ton | 30 €/ton |
Plásticos | 20 01 39 | 35 €/ton | 30 €/ton |
Metais | 20 01 40 | 35 €/ton | 30 €/ton |
Resíduos biodegradáveis de jardins e parques | 20 02 01 | 15 €/ton | 30 €/ton |
Terras e pedras | 20 02 02 | 20 €/ton | - |
Mistura de resíduos urbanos e equiparados | 20 03 01 | 35 €/ton | 30 €/ton |
Resíduos da limpeza de ruas | 20 03 03 | 35 €/ton | 30 €/ton |
Monstros | 20 03 07 | 35 €/ton | 30 €/ton |
Resíduos urbanos e equiparados, sem outras especificações | 20 03 99 | 35 €/ton | 30 €/ton |
Resíduos Urbanos da Recolha Municipal | - | 28.40 €/ton | 30 €/ton |
(Valores em Euros sem IVA) |
(1) A TGR é aplicada nos termos do Decreto-Lei 102-D/2020, de 10 de dezembro.