2010 2011 2012 2013 2014
Recolha Seletiva  
Contentores Recolhidos 129.908 143.166 142.352 143.089 136.357
Vidrão 11.570 11.555 11.238 11.829 11.887
Papelão 62.294 72.431 70.234 69.704 65.571
Embalão 56.044 59.180 60.880 61.556 58.899
Vidro (ton) 6.320 6.282 5.968 6.224 6.170
Papel (ton) 7.137 7.151 6.244 6.245 6.354
Embalagens (ton) 1.434 1.730 1.909 1.992 2.095
Distância Percorrida (km) 300.129 342.766 378.338 388.111 393.890
Ecopontos Existentes 1.131 1.170 1.208 1.114 1.159
Superfície 672 682 670 576 607
Subterrâneo 459 488 538 538 552
Contentores Vandalizados 24 44 15 18 -
Recolha Indiferenciada  
Quantidade de RU (ton) 105.521 104.162 97.878 94.808 96.352
Braga (ton) 74.410 73.807 69.054 66.653 67.169
Amares (ton) 6.222 6.103 5.723 5.610 5.867
Vila Verde (ton) 12.240 11.906 11.316 11.113 11.574
Vieira do Minho (ton) 3.692 3.525 3.394 3.314 3.480
Terras de Bouro (ton) 2.152 2.148 1.972 1.919 2.034
Póvoa de Lanhoso (ton) 6.805 6.673 6.418 6.199 6.228
Biogás  
Biogás Produção (m³/h) - 410 5.240 6.845 7.170
Produção Energia (MWh) - 4.505 6.168 8.334 5.893
Recolha de Óleões  
Óleo Recolhido (l) 89.373 94.007 81.641 70.680 70.158
Biodiesel Produzido (l) 32.000 24.800 92.930 80.250 64.350
Recursos Humanos  
Nr de Funcionários 129 147 148 139 137
Logo Amares  logoMunicipioBraga  logo PLanhosoMunic Principal RGB cores semFundo   Logotipo TB Município de Vieira do Minho Vila Verde png

 

Submeter uma denúncia


© 2015 BRAVAL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.

Desenvolvido por: Denis Pereira