Conteúdo em desenvolvimento.
Receção de resíduos · Tarifas em vigor
Tarifário
42
resíduos catalogados
27
com tarifa publicada
6
capítulos LER
janeiro de 2025
última atualização
| Resíduo | Código LER | Tarifa | TGR (1) |
|---|---|---|---|
| Óleos sintéticos isolantes e de transmissão de calor | 13 02 08 |
— | — |
| Embalagens de papel e cartão | 15 01 01 |
— | — |
| Embalagens de plástico | 15 01 02 |
— | — |
| Embalagens de madeira | 15 01 03 |
— | — |
| Embalagens de metal | 15 01 04 |
— | — |
| Embalagens de compósitos | 15 01 05 |
— | — |
| Mistura de embalagens | 15 01 06 |
— | — |
| Embalagens de vidro | 15 01 07 |
— | — |
| Pneus usados | 16 01 03 |
— | — |
| Plástico | 16 01 19 |
65 €/ton | — |
| Betão | 17 01 01 |
30 €/ton | — |
| Tijolos | 17 01 02 |
30 €/ton | — |
| Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos | 17 01 03 |
30 €/ton | — |
| Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não abrangidos em 17 01 06 | 17 01 07 |
30 €/ton | — |
| Madeira | 17 02 01 |
65 €/ton | — |
| Vidro | 17 02 02 |
30 €/ton | — |
| Plástico | 17 02 03 |
65 €/ton | — |
| Misturas betuminosas não contendo alcatrão | 17 03 02 |
30 €/ton | — |
| Solos e rochas | 17 05 04 |
30 €/ton | — |
| Materiais de construção à base de gesso não abrangidos em 17 08 01 | 17 08 02 |
65 €/ton | — |
| Mistura de resíduos de construção à base de gesso não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 17 09 04 |
65 €/ton | — |
| Papel e cartão | 20 01 01 |
50 €/ton | 35 €/ton |
| Vidro | 20 01 02 |
30 €/ton | — |
| Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas | 20 01 08 |
50 €/ton | 35 €/ton |
| Roupas | 20 01 10 |
50 €/ton | 35 €/ton |
| Têxteis | 20 01 11 |
50 €/ton | 35 €/ton |
| Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio | 20 01 21 |
— | — |
| Equipamentos fora de uso contendo clorofluorocarbonetos | 20 01 23 |
— | — |
| Pilhas e acumuladores | 20 01 33 |
— | — |
| Pilhas e acumuladores não abrangidos em 20 01 33 | 20 01 34 |
— | — |
| EEE fora de uso contendo substâncias perigosas | 20 01 35 |
— | — |
| EEE fora de uso | 20 01 36 |
— | — |
| Madeiras | 20 01 38 |
50 €/ton | 35 €/ton |
| Plásticos | 20 01 39 |
50 €/ton | 35 €/ton |
| Metais | 20 01 40 |
50 €/ton | 35 €/ton |
| Resíduos biodegradáveis de jardins e parques | 20 02 01 |
25 €/ton | 35 €/ton |
| Terras e pedras | 20 02 02 |
30 €/ton | — |
| Mistura de resíduos urbanos e equiparados | 20 03 01 |
50 €/ton | 35 €/ton |
| Resíduos da limpeza de ruas | 20 03 03 |
50 €/ton | 35 €/ton |
| Monstros | 20 03 07 |
50 €/ton | 35 €/ton |
| Resíduos urbanos e equiparados, sem outras especificações | 20 03 99 |
50 €/ton | 35 €/ton |
| Resíduos Urbanos da Recolha Municipal | — | 28.4 €/ton | 35 €/ton |
(1) A TGR é aplicada nos termos do Decreto-Lei 102-D/2020, de 10 de dezembro.
Valores atualizados em janeiro de 2025.