Campanha de Natal
A Braval oferece um kit ecoponto, uma Agenda 2017 e um Guia da Reciclagem a quem trouxer os seus resíduos recicláveis ao Ecoparque, de 26 de dezembro a 6 de janeiro de 2017.
A Braval oferece um kit ecoponto, uma Agenda 2017 e um Guia da Reciclagem a quem trouxer os seus resíduos recicláveis ao Ecoparque, de 26 de dezembro a 6 de janeiro de 2017.
Ações a decorrer na área da Braval S.A. :
| Entidade | Ação | Datas |
| Bracicla | Campanha de Sensibilização Infantil: Semear hoje para colher amanhã | 23/nov |
| Braval | ECO-Tour | 19/nov |
| Braval | Dia Aberto | 26/nov |
| Braval | Dicas de Prevenção | 19 a 27/Nov |
| Braval | Texto no jornal local | 22/nov |
| Braval | Eco-RUM | 21/nov |
| Braval | Comparação de Carrinhos de Compras - Continente/Minho Center | 19 e 20, 25 a 27 nov |
| Braval | Comparação de Carrinhos de Compras - Pingo Doce Bragaparque | 21 a 24/nov |
| Braval | Comparação de Carrinhos de Compras - Pingo Doce Vieira do Minho | 25 a 27/nov |
| Braval | Comparação de Carrinhos de Compras - Pingo Doce Vila Verde | 23 a 25 de nov |
| DST | Mitos da Reciclagem | 21 a 27 de nov |
| Hibiscus Loja Bio | Comprar a granel sem embalagem | 19 a 26/nov |
| Pelouro Ambiente da CM Braga | Concurso de bolos e outros petiscos com sobras e leguminosas | 21 a 25/nov |
| Pelouro Ambiente da CM Braga | Construção de uma árvore de Natal com resíduos | 21 a 25/nov |
| Pelouro Ambiente da CM Braga | Etiquetas para impressoras | 21 a 25/nov |
| Pelouro Ambiente da CM Braga | Publicidade Aqui Não! | 21 a 25/nov |
| Pelouro Ambiente da CM Braga | Mini-pilhão de Papel | 21 a 25/nov |
| Pelouro Ambiente da CM Braga | Informação para ecopontos | 19 a 27/nov |
| Pelouro Ambiente da CM Braga | Texto para jornal local | 19/nov |
| Pelouro Ambiente da CM Braga | Programa de radio local | 25/nov |
| Pelouro Ambiente da CM Braga | Jornal da Quinta Pedagógica | 22/nov |
| Pelouro Ambiente da CM Braga | Sacos de tecido com mensagem dos 3 R's | 21 a 26/nov |
| Pelouro Ambiente da CM Braga | Bares da Água | 21 a 25/nov |
| Quercus Braga | Visita ao Ecoparque Braval | 26/nov |
| Quinta Pedagógica de Braga | Exposição para despertar a consciência sobre a problemática dos resíduos | 21 a 27 Nov |
| Quinta Pedagógica de Braga | Inauguração do ecoponto na Quinta Pedagógica e demonstração do Jogo da Separação dos Resíduos | 22/nov |
| Quinta Pedagógica de Braga | Substituição dos sacos de papel por sacos de pano na atividade “Do Grão ao Pão”. | 24/nov |
| Quinta Pedagógica de Braga | Prova de água e demonstração de pequenas peças produzidas com resíduos | 25/nov |
Durante o ano de 2015 a Braval recolheu 14.741 toneladas de resíduos recicláveis nos ecopontos existentes na área de abrangência da Braval (Amares, Braga, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde), mais 122 toneladas do que em 2014, quando foram recolhidas 14.619 toneladas.
Este aumento de 0,8%, ainda que não seja muito expressivo, vem confirmar a tendência de subida da recolha seletiva, até porque a quantidade de vidro e papel/cartão aumentou 1,9%, tendo sido sentida uma descida de 0,4% nas embalagens, muito devido à introdução da fiscalidade verde, uma medida que cada vez mais se confirma boa do ponto de vista ambiental, mas que provocou uma descida abrupta na utilização de sacos de plástico.
O ano de 2012 foi o único ano em que os resíduos recolhidos seletivamente, na área da Braval, diminuíram face ao ano anterior. Apesar de terem vindo a aumentar nos últimos dois anos, ainda não se atingiu a quantidade máxima recolhida em 2011: 15.154 toneladas.
A quantidade de resíduos provenientes da recolha indiferenciada tem vindo a estabilizar. Foram recebidas 87.650 toneladas, mais 406 toneladas do que em 2014, um aumento de 0,5%.
A recolha de óleos alimentares usados voltou a aumentar, foram recolhidos 74.074 litros, mais 3.916 litros do que em 2014. Desde o máximo atingido em 2011, quando foram recolhidos 95.000 litros de óleos alimentares usados, a quantidade recolhida foi diminuindo até estabilizar em 2014, invertendo esta tendência em 2015.
Em termos de Resíduos Elétricos e Eletrónicos, depois da queda dos últimos anos, a quantidade recolhida deste tipo de resíduos voltou a aumentar. Foram recolhidas 203 toneladas, mais 29 toneladas do que em 2014, o que significou um aumento de 16,7%. Apesar deste aumento, o desvio ilegal deste tipo de resíduos continua a ocorrer. Esta proibição e infração deverão estar previstas nos regulamentos municipais de resíduos ou, então, pela legislação nacional, de forma a desincentivar este tipo de comportamentos. Os resíduos, quando são colocados na via pública pelos munícipes, é na perspetiva do seu tratamento/valorização.
Relativamente à receção de pneus usados, continuam a aumentar tendo sido recebidas 1939 toneladas, mais 53 do que em 2014, um aumento de 2,8%.
Globalmente, 2015 foi um ano positivo, em termos de reciclagem. A Braval felicita a população que tem contribuído para estes resultados, aqueles que separam os seus resíduos, colocando-os nos ecopontos, e apela a quem ainda não aderiu à separação de resíduos, que o passem a fazer, pois as metas estabelecidas pelo PERSU 2020 (Plano Estratégico de Resíduos Sólidos), são bastante ambiciosas e, caso não sejam cumpridas, como ainda é o caso da Braval, obrigarão à punição dos sistemas de gestão de resíduos, através do agravamento da taxa de gestão de resíduos (TGR), o que se reflete num aumento da tarifa de resíduos.
| Resíduo | Código LER | Tarifa | TGR (1) |
| Óleos sintéticos isolantes e de trnsmissão de calor | 13 02 08 | - | - |
| Embalagens de papel e cartão | 15 01 01 | - | - |
| Embalagens de plástico | 15 01 02 | - | - |
| Embalagens de madeira | 15 01 03 | - | - |
| Embalagens de metal | 15 01 04 | - | - |
| Embalagens de compósitos | 15 01 05 | - | - |
| Mistura de Embalagens | 15 01 06 | - | - |
| Embalagens de vidro | 15 01 07 | - | - |
| Pneus Usados | 16 01 03 | - | - |
| Plástico | 16 01 19 | 39,50 €/ton | - |
| Betão | 17 01 01 | 13,00 €/ton | - |
| Tijolos | 17 01 02 | 13,00 €/ton | - |
| Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos | 17 01 03 | 13,00 €/ton | - |
| Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não abrangidos em 17 01 06 | 17 01 07 | 13,00 €/ton | - |
| Madeira | 17 02 01 | 39,50 €/ton | - |
| Vidro | 17 02 02 | 13,00 €/ton | - |
| Plástico | 17 02 03 | 39,50 €/ton | - |
| Misturas betuminosas não contendo alcatrão | 17 03 02 | 13,00 €/ton | - |
| Solos e rochas | 17 05 04 | 13,00 €/ton | - |
| Materias de construção á base de gesso não abrangidos em 17 08 01 | 17 08 02 | 39,50 €/ton | - |
| Mistura de resíduos de construção à base de gesso não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 |
17 09 04 | 39,50 €/ton | - |
| Papel e cartão | 20 01 01 | 33,00 €/ton |
11 €/ton |
| Vidro | 20 01 02 | 13,00 €/ton | - |
| Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas | 20 01 08 | 33,00 €/ton | 11 €/ton |
| Roupas | 20 01 10 | 33,00 €/ton | 11 €/ton |
| Têxteis | 20 01 11 | 33,00 €/ton | 11 €/ton |
| Lâmpadas Fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio | 20 01 21 | - | - |
| Equipamentos fora de uso contento cloroflurocarbonetos | 20 01 23 | - | - |
| Pilhas e Acumuladores | 20 01 33 | - | - |
| Pilhas e acumuladores não abrangidos em 200133 | 20 01 34 | - | - |
| Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso contendo substâncias perigosos | 20 01 35 | - | - |
| Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso | 20 01 36 | - | - |
| Madeiras | 20 01 38 | 33,00 €/ton | 11 €/ton |
| Plásticos | 20 01 39 | 33,00 €/ton | 11 €/ton |
| Metais | 20 01 40 | 33,00 €/ton | 11 €/ton |
| Resíduos biodegradáveis de jardins e parques | 20 02 01 | 6,00 €/ton | 11 €/ton |
| Terras e pedras | 20 02 02 | 13,00 €/ton | - |
| Mistura de resíduos urbanos e equiparados | 20 03 01 | 33,00 €/ton | 11 €/ton |
| Resíduos da limpeza de ruas | 20 03 03 | 33,00 €/ton | 11 €/ton |
| Monstros | 20 03 07 | 33,00 €/ton | 11 €/ton |
| Resíduos urbanos e equiparados, sem outras especificações | 20 03 99 | 33,00 €/ton | 11 €/ton |
| Resíduos Urbanos da Recolha Municipal | - | 16,83 €/ton | 11 €/ton |
| (Valores em Euros sem IVA) | |||
(1) A TGR é aplicada nos termos do artigo 58º, nºs3,4 e 6 do Decreto-lei nº 178/2006, de 5 de setembro, na redação dada pelo artigo 16º da Lei nº 82-D/2014, de 31 de dezembro.
|
|
|
![]() |
![]() |
© 2015 BRAVAL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.
Desenvolvido por: Denis Pereira